| Welcher Termin ist dir am liebsten? | |||
| Fr., 19. Februar 2010 (ca. 16 Uhr) | ![]() ![]() WaJoWi |
1 | 6.25% |
| Sa., 20. Februar 2010 (ca. 10 Uhr) | ![]() ![]() andihasi, ersa, flora, KittyInLove, susiderkins, Wusti |
6 | 37.50% |
| mir sind beide recht | ![]() ![]() EliChris, helmi, kismet74, Mictlan, soha, soi, Winz |
7 | 43.75% |
| beide sind schlecht für mich | ![]() ![]() Andy+Pezi, unicorn |
2 | 12.50% |
| Gesamt: | 16 Stimme(n) | 100% | |

